بررسی اسکنر اثر انگشت suprema :
اسکنر اثر انگشت suprema مدل SFM5520 یک اثر انگشت مستقل با کیفت ساخت بالا از شرکت suprema است که به درگاه های ارتباطی بسیاری مچهز شده است که شامل :
RS232, RS422/485, Wiegand, Digital I/O and LED Control
و به همین منظور به راحتی قابل پیاده سازی در طیف گسترده ای از برنامه ها و دستگاه های کنترل دسترسی می باشد
ویژگی های اسکنر اثر انگشت suprema :
1- سنسور اثر انگشت نوری قوی با کیفت ساخت بالا
2- تصویر ایمن و با کیفیت بالا برای انگشتان حتی در صورت مرطوب و خیس بودن
3- سطح سنسور جامد و ضد خش برای گرفتن تصویر با کیفیت بالا از اثر انگشت
4- الگوریتم فرشده سازی WSQ تایید شده توسط FBI
5- سرعت شناسایی بسیار بالا : 1:1 در 550ms و در 1:1000 در 700ms
6- داری 8 MB حافظه فلش
7- درگاه های ارتباطی متنوع
Sensor | Sensor Option | Optical, Capacitive |
Main | CPU | 533MHz DSP |
Flash Memory | 4MB (8MB Option) | |
EER | < 0.1% | |
Enrollment Time (Sensor Dependent) | < 550ms OP5/OC4 < 600ms TC1 < 410ms TC2 | |
1:1 Verification Time (Sensor Dependent) | < 550ms OP5/OC4 < 600ms TC1 < 410ms TC2 | |
1:1000 ID Time* (Sensor Dependent) | < 700ms OP5/OC4 < 740ms TC1 < 550ms TC2 | |
Template Options | Suprema, ISO19794-2, ANSI 378 | |
Template Size (Default: 384 Bytes) | 256 to 384 Bytes (Configurable) | |
Template Capacity | 9,000 @ 4 MB Flash 19,000 @ 8MB Flash | |
Log Capacity | 12,800 | |
Fingerprint Data Encryption | 256-bit AES | |
Interface | Host Comm. | RS232 or RS422/485 up to 460800 bps |
Aux Comm. | Async. Serial: CMOS level up to 460800 bps | |
Wiegand Interface | 1x Wiegand Input, 1x Wiegand Output | |
External I/O | 3x Digital Inputs, 3x Digital Outputs, 3x LED Outputs | |
Hardware | Supply Voltage | 5 VDC Regulated |
Board Size | 63 x 43 x 10 mm (L x W x H) | |
Sensor Type | Optical | |
Sensor Options | OP5 | |
Resolution (dpi) | 500 | |
Sensing Area (mm) | 16.0 x 19.0 | |
Image Size (px) | 272 x 320 | |
Finger Rotation | +/- 90′ | |
Sensor Dimension (L x W x H) (mm) | 20.5 x 25 x 52 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسکنر اثر انگشت SFM5520”